
Résine échangeuse de cations acides forts 001 × 7, traitement de l'eau, équipement d'eau purifiée, chaudière d'adoucissement, résine spéciale
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 001x7 |
| spécification | 25litres/sac, 1cu. pi/sac |
| Marque déposée | Extrême |
| Origine | Chine |
| Code SH | 3914000000 |
| Capacité de production | 60000 mètres cubes par an |
Description du produit
Résine échangeuse de cations acides forts en gel série 001 × 7 styrène
1. Description
001 × 7 est une résine échangeuse de cations de polystyrène sulfonate de gel conventionnelle de qualité supérieure de haute capacité conçue pour être utilisée dans les équipements de conditionnement d'eau industriels ou domestiques. Son acidité est similaire à celle de certains acides inorganiques, tels que l'acide sulfurique [H2SO4] et [HCl]. Il peut être utilisé comme échangeur d'ions dans des milieux alcalins, neutres et acides. Ce produit a une capacité d'échange rapide et une bonne résistance physique.
Ce produit est analogue à :Amberlite IR-120,Dowex-50,Lewatit-100
2. Exécution de la norme: GB/T 13659-2008DL/T519-2004
3. Propriétés physiques et chimiques typiques :
Articles | spécification | |
Structure matricielle polymère | Polystyrène réticulé Divinylbenzène | |
Forme physique et apparence | Perles de couleur jaune à marron jaune | |
Groupes fonctionnels | R-SO3¯ | |
Forme ionique, telle qu'expédiée | Na+ | |
Capacité totale, forme Na+, humide, volumétrique | ≥1,9 éq/l min | |
Rétention d'humidité, forme Na+ | 45-50% | |
Gamme de tailles de particules | 0,3 mm-1,2 mm | |
<300 µm (max.) | 1% | |
Coefficient d'uniformité (max.) | 1.6 | |
taille efficace | 0,4-0,7 mm | |
Gonflement réversible | Na+ → H+ (max.) | dix% |
Ca2+→Na+(max.) | 5% | |
Poids d'expédition (environ) | 770 -870g/litre | |
Densité spécifique, forme Na+ humide | 1.27 | |
Limite de température | 120 °C (250 °F) | |
Plage de pH, stabilité | 0 - 14 | |
4. Condition de fonctionnement suggérée
Température maximale | En+Formulaire | 120 °C (248 °F) maximum. |
Formulaire H+ | ||



